Garanta exclusividade para o seu negócio. Realize o registro de domínios nacionais e internacionais na Hosting Machine
O nome do seu domínio é seu cartão de visita na Web. O registro do seu domínio garante sua identidade online e é necessário para o funcionamento do seu site e seu e-mail. A Hosting Machine oferece inúmeros tipos de domínios, nacionais e internacionais, e o registro é rápido e fácil!
Adquira junto nosso serviço de hospedagem de sites e crie e-mails profissionais ilimitadas @seudominio. Assim você demonstra profissionalismo e passa muito mais credibilidade para seus clientes.
Perguntas frequentes - FAQ
A extensão pode ainda indicar seu ramo de atuação e trazer mais confiança para seu negócio. Hoje em dia existem muitos tipos de domínios, tais como “.net”, “.org”, “.tech”, “.casa”, “.pizza”, “.adv”, “.eng”, “.sampa”, etc.
Caso o seu negócio seja virtual, evite domínios relacionados à sua cidade ou estado, como por exemplo “.sp”, pois você limitará seu alcance. Mas se você possui uma pizzaria ou um petshop, os domínios “.pizza” e “.pet” são ótimos para você.
Registro ou transferência de domínio para a Hosting Machine
Extensão | 1 ano | 2 anos |
---|---|---|
.9guacu.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.abc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.academy | R$ 359,90 | |
.accountants | R$ 849,90 | |
.actor | R$ 299,90 | |
.adm.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.adv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ae | R$ 649,90 | |
.agency | R$ 219,90 | |
.agr.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ai | R$ 1.200,00 | |
.aju.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.app | R$ 159,90 | |
.archi | R$ 599,90 | |
.arq.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.art.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.associates | R$ 279,90 | |
.ato.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.audio | R$ 1.299,90 | |
.band | R$ 219,90 | |
.bar | R$ 649,90 | |
.bargains | R$ 229,90 | |
.barueri.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.beer | R$ 279,90 | |
.belem.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.bhz.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.bike | R$ 279,90 | |
.bio | R$ 599,90 | |
.bio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.biz | R$ 149,90 | R$ 299,80 |
.blog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.blue | R$ 179,90 | |
.bmd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.boutique | R$ 269,90 | |
.br.com | R$ 171,90 | |
.bsb.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cafe | R$ 329,90 | |
.camera | R$ 439,90 | |
.campinas.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.capital | R$ 499,90 | |
.care | R$ 289,90 | |
.casa | R$ 37,90 | |
.cash | R$ 259,90 | |
.casino | R$ 1.299,90 | |
.caxias.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cc | R$ 125,90 | R$ 251,80 |
.center | R$ 349,90 | |
.chat | R$ 259,90 | |
.cim.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.club | R$ 149,90 | |
.cng.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cnt.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.co | R$ 219,90 | R$ 439,80 |
.co.uk | R$ 59,90 | |
.com | R$ 99,90 | R$ 199,80 |
.com.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.com.pt | R$ 199,90 | |
.cuiaba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.curitiba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.delivery | R$ 449,90 | |
.digital | R$ 299,90 | |
.domains | R$ 299,90 | |
.earth | R$ 189,90 | |
.ecn.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eco.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
R$ 219,90 | ||
.eng.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.esp.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.etc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eti.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eu | R$ 56,90 | |
.expert | R$ 419,90 | |
.far.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.feira.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fitness | R$ 269,90 | |
.flog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.floripa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fnd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fortal.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fot.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fr | R$ 229,90 | |
.fst.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fun | R$ 249,90 | |
.ggf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.goiania.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.gru.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.guru | R$ 299,90 | |
.help | R$ 299,90 | |
.host | R$ 849,90 | |
.house | R$ 329,90 | |
.hu | R$ 183,90 | |
.imb.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.in | R$ 149,90 | |
.ind.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.inf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.info | R$ 179,90 | R$ 359,80 |
.io | R$ 499,90 | |
.jampa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.jdf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.joinville.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.jor.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.kim | R$ 159,90 | |
.lel.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.macapa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.maceio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.management | R$ 179,90 | |
.marketing | R$ 249,90 | |
.mat.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.me | R$ 179,90 | R$ 359,80 |
.med.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.media | R$ 329,90 | |
.menu | R$ 199,90 | |
.mobi | R$ 299,90 | R$ 599,80 |
.moda | R$ 289,90 | |
.morena.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.mus.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.name | R$ 199,90 | |
.natal.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.net | R$ 119,90 | R$ 239,80 |
.net.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.news | R$ 239,90 | |
.ninja | R$ 189,90 | |
.niteroi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.nom.br | ||
.not.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ntr.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.odo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.one | R$ 84,90 | |
.online | R$ 349,90 | |
.ooo | R$ 229,90 | |
.org | R$ 99,90 | R$ 199,80 |
.osasco.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.parts | R$ 289,90 | |
.pet | R$ 159,90 | |
.photo | R$ 249,90 | |
.photography | R$ 249,90 | |
.pink | R$ 179,90 | |
.pizza | R$ 499,90 | |
.plus | R$ 329,90 | |
.poa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ppg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.press | R$ 649,90 | |
.pro | R$ 199,90 | |
.pro.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.psc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.pt | R$ 199,90 | |
.pw | R$ 139,90 | |
.qa | R$ 599,90 | |
.qsl.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.racing | R$ 229,90 | |
.radio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rec.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.recife.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.red | R$ 159,90 | |
.restaurant | R$ 449,90 | |
.ribeirao.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rocks | R$ 159,90 | |
.salvador.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.sampa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.santamaria.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.santoandre.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.saobernardo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.saogonca.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.shiksha | R$ 149,90 | |
.shop | R$ 279,90 | |
.shopping | R$ 249,90 | |
.show | R$ 299,90 | |
.site | R$ 249,90 | |
.sjc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.slg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.social | R$ 279,90 | |
.software | R$ 279,90 | |
.solutions | R$ 229,90 | |
.sorocaba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.space | R$ 229,90 | |
.srv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.store | R$ 479,90 | |
.studio | R$ 349,90 | |
.style | R$ 279,90 | |
.surf | R$ 279,90 | |
.taxi | R$ 499,90 | |
.taxi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tech | R$ 499,90 | |
.teo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.the.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tips | R$ 199,90 | |
.tmp.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.trading | R$ 139,90 | |
.trd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tur.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tv | R$ 249,90 | R$ 499,80 |
.tv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.udi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.uno | R$ 219,90 | |
.us | R$ 68,90 | R$ 137,80 |
.vet.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.vix.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.vlog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.website | R$ 239,90 | |
.wiki | R$ 229,90 | |
.wiki.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.work | R$ 99,90 | |
.ws | R$ 125,90 | R$ 251,80 |
.xn--6frz82g | R$ 129,90 | |
.xxx | R$ 999,90 | |
.xyz | R$ 149,90 | |
.yoga | R$ 279,90 | |
.zlg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
- Sem taxas adicionais
- Já inclui a taxa do registro.br
Não conseguiu encontrar a extensão de domínio que estava procurando? Registramos praticamente todos os tipos de domínio, mesmo se não estiver listado aqui. Entre em contato para adicionarmos para você a extensão que procura.